Four-chaudière n°1 | Four-chaudière n°2 | Limite réglementaire d’émission | |
Janvier | 0.0121 | 0.0084 | 0.1 |
Février | 0.0075 | 0.0144 | |
Mars | 0.0074 | 0.0122 | |
Avril | 0.0113 | ||
Concentrations en dioxines et furannes (ng/Nm³) |
Four-chaudière n°1 | Four-chaudière n°2 | Limite réglementaire d’émission | |
Janvier | 0.0121 | 0.0084 | 0.1 |
Février | 0.0075 | 0.0144 | |
Mars | 0.0074 | 0.0122 | |
Avril | 0.0113 | ||
Concentrations en dioxines et furannes (ng/Nm³) |